Займы на 3 месяца онлайн
Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 2697 руб. - 899 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Одна заявка во все МФО. Платный сервис с единой анкетой для МФО. Максимальная полная стоимость услуги составляет не более 2499 руб. ежемесячно
Платный подбор микрозаймов. 1 999 рублей в месяц.
Сервис подбора микрозаймов
Займы на 3 месяца онлайн - калькулятор расчета процентов
Основные условия онлайн займов
| ✔️ Сумма займа: |   от 2000 до 40000000 рублей |
| ✔️ Срок: |   от 1 дней |
| ✔️ Ставка в день: |   от 0.8 до 0.8 % |
| ✔️ Беспроцентный период: |  от 1 до 365 дней |
| ✔️ Возраст клиента: |   от 18 до 85 лет |
| ✔️ Скорость выдачи займа: |  от 1 минуты |
| ✔️ Одобрение заявок: |  до 99% |
| ✔️ Переплата по займу: |  от 0 ₽ (без переплаты) |
Часто задаваемые вопросы
Расчет платежей по займу на 90 дней
| Сумма | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 |
| Срок | 3 месяца | 3 месяца | 3 месяца | 3 месяца | 3 месяца |
| Ставка | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Переплата | 720 ₽ | 3600 ₽ | 7200 ₽ | 36000 ₽ | 72000 ₽ |
| Общий платёж | 1720 ₽ | 8600 ₽ | 17200 ₽ | 86000 ₽ | 172000 ₽ |
Сравнение и рейтинги
Самые популярные МФО
Рейтинг ТОП-11 популярности МФО по уровню обращений пользователей за последние 24 часа.
| МФО | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| 1. Быстроденьги | от 0% до 0,8% в день (ПСК 25.5-292%) | от 3 000 до 100 000 рублей | от 10 до 180 дней |
| 2. Платиза | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 1 до 126 дней |
| 3. Турбозайм | от 0% до 0,8% в день (ПСК 286,4-292%) | от 3 000 до 50 000 рублей | от 5 дней до 24 недель |
| 4. Белка Кредит | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 7 дней до 30 дней |
| 5. Займер | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 6. Фастмани | до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 7. ЛайкЗайм | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 5 до 14 дней |
| 8. Лайм Займ | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 4 000 до 100 000 рублей | от 10 дней до 52 недель |
| 9. ВЫДАДИМ | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 3 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
| 10. Займ-Экспресс | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 49 500 рублей | от 7 до 30 дней |
| 11. Деньги Мигом | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
Статистические данные
Минимальный возраст заемщика.
Данные для 138 тарифов в 106 МФО.
| Возраст от | Кол-во МФО | % от всех МФО |
|---|---|---|
| 18 лет | 99 | 71.74 |
| 20 лет | 10 | 7.25 |
| 21 год | 20 | 14.49 |
| 23 года | 3 | 2.17 |
| 45 лет | 0 | 0 |
Займы на 3 месяца онлайн - отзывы о займах
Комментарий: Займы дают либо под залог авто, тогда можно и большую сумму, без залога до 20 тыс. Сотрудники звонят вполне вежливые, спрашивают доход, на что будут тратиться деньги, если много просишь. Контактов знакомых не требут. Переводят на карту быстро.
Достоинства: Много чего
Комментарий: Фуфло просто, заполняешь отправляют на другой место, там заполняешь и тоже самое.
Комментарий: Хотела оформить займ. Подписала договор и началось " селфи" со всеми документами ( с пяти попыток), в результате никакого займа нет. Весь день была на связи с операторами. Не рнкомендую
Комментарий: Брал у них несколько раз займы, прежде всего радует то, что там много переплачивать не приходится, то есть да там займ+процент+ страховка, которая, кстати, не обязательная. И там можно будет даже снизить переплату, когда я беру на сроки менее 7 дней, я, обычно не беру страховку.















Займы через Телеграм



