Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный подбор микрозаймов. 1 998 рублей в месяц.
Платный кредитный брокер. При подаче заявке и привязке карты включается подписка по Тарифу «Базовый» 2000 рублей, по Тарифу «Расширенный» 3000 рублей.
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 1497 руб. тремя равными платежами по 499 руб. раз в 5 дней
Платный сервис подбора займа стоимостью 2499 рублей в месяц
Лучшие МФО, выдающие займы на карту
| МФО | Максимальная сумма, рублей | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Займ Езаем | 15 000 | 35 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вэббанкир | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292% годовых) |
| Займ Юкки | 30 000 | 30 | от 0.5% до 0.8% (ПСК 182,500%-292%) |
| Займ Бюджет | 300 000 | 1080 | от 0% до 0,8% (ПСК 73-292%) |
| Займ РокетМэн | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ CashToYou | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Кредиттер | 80 000 | 240 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Белка Кредит | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ OneClickMoney | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Деньги сразу | 100 000 | 180 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ еКапуста | 30 000 | 21 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Привет, сосед! | 30 000 | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Капиталина | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Финтерс | 50 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК 292,000%) |
| Займ Лайк Мани | 100 000 | 180 | 0-0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ДеньгиОК | 20 000 | 15 | 0-0,8% (ПСК 109,5-292%) |
| Займ Альфа Деньги | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мега Деньги | 30 000 | 33 | 0-0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Фин 5 | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Банни Мани | 30 000 | 31 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Вебзайм | 49 000 | 98 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вивус | 30 000 | 32 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредит Плюс | 30 000 | 30 | ПСК 0-292%; от 0% до 0,8% |
| Займ МаниКэш | 30 000 | 180 | от 0,78% до 0,8% (ПСК 284-292%) |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Бери Беру | 50 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ 495 Кредит | 20 000 | 15 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Альфа Деньги | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ МКК Макс.Кредит | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Финтерра | 30 000 | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредит 2 дей | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Миг Кредит | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Займер | 100 000 | 180 | (ПСК 138,7-292%) |
| Займ Бустра | 30 000 | 16 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ До Зарплаты | 20 000 | 30 | ПСК 117,120% - 291,654% |
| Займ Микро Резерв | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Деньга | 200 000 | 180 | от 0,082% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Лайм Займ | 100 000 | 365 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ДоброЗайм | 100 000 | 364 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредиска МКК | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Займер | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Свои Люди | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Credit7 | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кекас.ру | 90 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ КэшМагнит | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |

Займы через Телеграм



