Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 2097 руб. - 699 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Платный кредитный брокер. При подаче заявке и привязке карты включается подписка по Тарифу «Базовый» 2000 рублей, по Тарифу «Расширенный» 3000 рублей.
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 2097 руб. - 699 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Платный сервис подбора займа стоимостью 2499 рублей в месяц
Лучшие МФО, выдающие деньги в долг на карту
| МФО | Максимальная сумма, рублей | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Займ Бюджет | 300 000 | 1080 | от 0% до 0,8% (ПСК 73-292%) |
| Займ Лайм Займ | 100 000 | 365 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вэббанкир | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Юкки | 100 000 | 98 | от 0.5% до 0.8% (ПСК 182,500%-292%) |
| Займ Займер | 100 000 | 180 | 0,65% (ПСК 138,7-292%) |
| Займ Давака | 50 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 259,987-292%) |
| Займ Простые займы | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредит Плюс | 30 000 | 30 | ПСК 0-292%; от 0% до 0,8% |
| Займ Белка Кредит | 100 000 | 180 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредиска МКК | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ еКапуста | 30 000 | 21 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Каширо | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Небус | 300 000 | 175 | от 0,6% до 0,8% (ПСК от 0% до 292%) |
| Займ Мир Денег | 30 000 | 0 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Привет, сосед! | 30 000 | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Credit7 | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Финтерс | 50 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК 292,000%) |
| Займ Умные Наличные | 10 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Вивус | 30 000 | 32 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Бери Беру | 50 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Рублион | 20 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292% годовых) |
| Займ Турбозайм | 50 000 | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 286,4-292%) |
| Займ Мани Мен | 100 000 | 365 | 0,38% (ПСК 140,16%) |
| Займ Кредит 2 дей | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |











































Займы через Телеграм



