Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Одна заявка во все МФО. Платный сервис с единой анкетой для МФО. Максимальная полная стоимость услуги составляет не более 2499 руб. ежемесячно
Платный сервис подбора займа стоимостью 2499 рублей в месяц
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 2097 руб. - 699 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Платный кредитный брокер. При подаче заявке и привязке карты включается подписка по Тарифу «Базовый» 2000 рублей, по Тарифу «Расширенный» 3000 рублей.
Лучшие МФО, выдающие займы на карту с плохой ки
| МФО | Максимальная сумма, рублей | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Займ Белка Кредит | 100 000 | 180 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292% годовых) |
| Займ Привет, сосед! | 30 000 | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Бюджет | 300 000 | 1080 | от 0% до 0,8% (ПСК 73-292%) |
| Займ Финтерс | 50 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК 292,000%) |
| Займ Платиза | 100 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Credit7 | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ДеньгиОК | 20 000 | 15 | 0-0,8% (ПСК 109,5-292%) |
| Займ CashToYou | 300 000 | 1825 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Умные Наличные | 10 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Вебзайм | 49 000 | 98 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Деньга | 200 000 | 180 | от 0,082% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Лайм Займ | 100 000 | 365 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вивус | 30 000 | 32 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Езаем | 15 000 | 35 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Деньги сразу | 100 000 | 365 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Займер | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Хурма Кредит | 50 000 | 31 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Миг Кредит | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ КэшПро | 30 000 | 30 | 0,8% , ПСК 292% годовых |
| Займ Давака | 50 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 259,987-292%) |
| Займ Бережный | 20 000 | 30 | от 0,2% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ МФОБанк | 30 000 | 30 | от 0,01% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мир Денег | 30 000 | 0 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Турбозайм | 50 000 | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 286,4-292%) |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 1440 | 0.18% (ПСК 65.7%) |
| Займ Мани Мен | 100 000 | 365 | 0,38% (ПСК 140,16%) |












































Займы через Телеграм



