Займы на год онлайн
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МКК «Диджитал Мани», лиц. ЦБ №2004150009570
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
АО «МКК УФ», лиц. ЦБ №001503760007126
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МКК «Вердон», лиц. ЦБ №1803140008920
ООО МФК «МигКредит», лиц. ЦБ №2110177000037
ООО «МКК КАНГАРИЯ», лиц. ЦБ №1904067009295
ООО МКК "КАРАНГА", лиц. ЦБ №2104150009681
ООО МКК «Собственные деньги», лиц. ЦБ №2403045010076
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
ООО «МКК «Сибиряк», лиц. ЦБ №1703550008233
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
ООО МКК «ЭЙРЛОАНС», лиц. ЦБ №651303045003744
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МФК "ПСБ ФИНАНС", лиц. ЦБ №2110177000471
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
ООО МКК «Диджитал Мани», лиц. ЦБ №2004150009570
ООО МФК «Мани Мен», лиц. ЦБ №2110177000478
ООО МКК «Русинтерфинанс», лиц. ЦБ №2120754001243
ООО «Бериберу МКК», лиц. ЦБ №2203392009805
ООО МКК «Финмодель», лиц. ЦБ №2403045010054
ООО МКК «Блай», лиц. ЦБ №2403045010064
ООО МКК «Стратосфера», лиц. ЦБ №2004150009596
ООО МКК «РУС ФИН», лиц. ЦБ №651303015003260
ООО МКК «ДеньгиОк», лиц. ЦБ №2403045010065
ООО МКК «ДБ», лиц. ЦБ №1903045009176
ООО МКК «СМСФИНАНС», лиц. ЦБ №3120177002032
ООО МКК «МИКРО РЕЗЕРВ», лиц. ЦБ №2203045009936
ООО МКК «Академическая», лиц. ЦБ №1903550009325
ООО МКК «СМСФИНАНС», лиц. ЦБ №3120177002032
ООО МКК «Веритас», лиц. ЦБ №651303045003161
ООО МФК «ВЭББАНКИР», лиц. ЦБ №2120177002077
ООО «Кредиска МКК», лиц. ЦБ №2103322009711
ООО МКК «МаниКэш», лиц. ЦБ №2403140010093
ООО «МКК СКОРФИН», лиц. ЦБ №1703020008232
ООО МКК «МедиумСкор», лиц. ЦБ №1903046009477
МКК «Платиза.ру» (ООО), лиц. ЦБ №651203045001237
ООО МКК «Луна», лиц. ЦБ №2403045010028
ООО МКК Турбозайм, лиц. ЦБ №651303045003951
ООО МКК «А ДЕНЬГИ», лиц. ЦБ №2203045009821
ООО "ЗАЙМИГО МКК", лиц. ЦБ №651303322004222
Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный кредитный брокер. При подаче заявке и привязке карты включается подписка по Тарифу «Базовый» 2000 рублей, по Тарифу «Расширенный» 3000 рублей.
Платный подбор микрозаймов. 1 998 рублей в месяц.
Платный сервис подбора займа стоимостью 2499 рублей в месяц
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 1497 руб. тремя равными платежами по 499 руб. раз в 5 дней
Лучшие МФО, выдающие займы на год
| МФО | Максимальная сумма, рублей | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292% годовых) |
| Займ Бюджет | 300 000 | 1080 | от 0% до 0,8% (ПСК 73-292%) |
| Займ ДоброЗайм | 100 000 | 364 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ OneClickMoney | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мир Денег | 30 000 | 0 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ еКапуста | 30 000 | 21 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Бери Беру | 50 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Белка Кредит | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ЛайкЗайм | 30 000 | 16 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Юкки | 30 000 | 30 | от 0.5% до 0.8% (ПСК 182,500%-292%) |
| Займ ПолиЗайм | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ ДеньгиОК | 20 000 | 15 | 0-0,8% (ПСК 109,5-292%) |
| Займ МКК Возьмика | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вивус | 30 000 | 32 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Микро Резерв | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Веб-займ | 49 000 | 98 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вивус | 30 000 | 32 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Езаем | 15 000 | 35 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Веббанкир | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредиска МКК | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ МаниКэш | 30 000 | 180 | от 0,78% до 0,8% (ПСК 284-292%) |
| Займ Деньги сразу | 100 000 | 180 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ МедиумСкор | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Платиза | 100 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Небус | 300 000 | 175 | от 0,6% до 0,8% (ПСК от 0% до 292%) |
| Займ Турбозайм | 50 000 | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 286,4-292%) |
| Займ Альфа Деньги | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Займиго | 50 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Займ мобайл | 30 000 | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Капиталина | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Срочно Деньги | 15 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ До Зарплаты | 20 000 | 30 | ПСК 288,130% - 291,654% |
| Займ Кредиттер | 80 000 | 240 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Фин 5 | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Умные Наличные | 10 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Грин Мани | 30 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Дополучкино | 30 000 | 30 | 0-0,8% (ПСК от 0,000% до 292,00% годовых) |
| Займ Займер | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Хурма Кредит | 30 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ КэшМагнит | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Озон Кредит | 300 000 000 | 540 | |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 1440 | 0.18% (ПСК 65.7%) |
| Займ Кредит 2 дей | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Лайм Займ | 100 000 | 365 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Твои Займы | 100 000 | 365 | |
| Займ Корона | 20 000 | 63 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Финтерс | 50 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК 292,000%) |
| Займ Привет, сосед! | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мани Мен | 100 000 | 365 | 0,38% (ПСК 140,16%) |
| Займ Лайк Мани | 100 000 | 180 | 0-0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредит Плюс | 30 000 | 30 | ПСК 0-292%; от 0% до 0,8% |
Займы на год онлайн - калькулятор расчета процентов
Часто задаваемые вопросы
Основные условия онлайн займов
| ✔️ Сумма займа: |   от 100 до 1000000 рублей |
| ✔️ Срок: |   от 1 до 1800 дней |
| ✔️ Ставка в день: |   от 0.01 до 0.8 % |
| ✔️ Беспроцентный период: |  от 1 до 365 дней |
| ✔️ Возраст клиента: |   от 18 до 90 лет |
| ✔️ Скорость выдачи займа: |  от 1 минуты |
| ✔️ Одобрение заявок: |  до 99% |
| ✔️ Переплата по займу: |  от 0 ₽ (без переплаты) |
Расчет платежей по займу на год
| Сумма | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 |
| Срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Ставка | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Переплата | 2880 ₽ | 14400 ₽ | 28800 ₽ | 144000 ₽ | 288000 ₽ |
| Общий платёж | 3880 ₽ | 19400 ₽ | 38800 ₽ | 194000 ₽ | 388000 ₽ |
Сравнение и рейтинги
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг микрофинансовых организаций, выдающих займы по размеру процентной ставки среди 87 компаний:
| МФО | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| 1. Мани Мен | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 500 до 30 000 рублей | от 5 дней до 18 недель |
| 2. еКапуста | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 100 до 30 000 рублей | от 7 до 21 дня |
| 3. МКК Возьмика | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 4. Микро Резерв | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
| 5. Бери Беру | от 0 до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 50 000 рублей | от 5 до 30 дней |
| 6. Белка Кредит | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 7. Вивус | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 1 до 32 дней |
| 8. Езаем | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 15 000 рублей | от 5 до 35 дней |
| 9. Турбозайм | от 0% до 0,8% в день (ПСК 286,4-292%) | от 3 000 до 50 000 рублей | от 5 дней до 24 недель |
| 10. Лайк Мани | 0-0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 100 000 рублей | от 1 до 180 дня |
Статистические данные
Минимальная возможный процент займа.
Данные для 120 тарифов в 87 МФО.
| Ставка | Встречается раз | Встречается в % |
|---|---|---|
| 0% | 73 | 60.83 |
| 0.1% | 0 | 0 |
| 0.2% | 1 | 0.83 |
| 0.5% | 4 | 3.33 |
| 0.8% | 21 | 17.5 |
Займы на год онлайн - отзывы о займах
Комментарий: Думал, возиться с документами дольше придется, а оказалось, только паспорт и фото
Комментарий: Сервис стабильный, меня полностью устраивает. Советую
Комментарий: Иногда беру займы, чтобы не побираться по знакомым. В Займиго всё оформила за один заход, даже без звонков. Условия понятные, без непонятных комиссий и платежей. Оплачивала все через приложение банка - деньги списались, статус обновился сразу. Всё прозрачно и обошлось без нервов.
Комментарий: Не рекомендую эту МФО. Ранее брала займы и всегда закрывала вовремя. В этот раз не успела продлить буквально на несколько дней - продление отменили и потребовали полное погашение. Начались звонки: сначала вежливо, потом уже на повышенных тонах. Сотрудник настаивал, чтобы я в течение часа закрыла долг, обещал, что сразу одобрят новый займ и «отметят как надёжного клиента». В итоге собрала деньги, всё погасила с комиссией, но после этого дозвониться до него не смогла. Подала заявку сама - получила отказ. Делайте выводы.










































Займы через Телеграм



