Займы на год онлайн
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МКК «Диджитал Мани», лиц. ЦБ №2004150009570
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МФК «МигКредит», лиц. ЦБ №2110177000037
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
АО «МКК УФ», лиц. ЦБ №001503760007126
ООО МФК «ЭйрЛоанс», лиц. ЦБ №651303045003744
ООО «МКК КАНГАРИЯ», лиц. ЦБ №1904067009295
ООО МКК «Вердон», лиц. ЦБ №1803140008920
ООО «МКК «Сибиряк», лиц. ЦБ №1703550008233
ООО МКК «Собственные деньги», лиц. ЦБ №2403045010076
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МКК «Алистар», лиц. ЦБ №2403045010104
ООО МФК "ПСБ ФИНАНС", лиц. ЦБ №2110177000471
АО МФК "Саммит", лиц. ЦБ №2110177000192
ООО МКК «Диджитал Мани», лиц. ЦБ №2004150009570
ООО МКК «Русинтерфинанс», лиц. ЦБ №2120754001243
ПАО МФК «Займер», лиц. ЦБ №651303532004088
ООО «Хурма Кредит МКК», лиц. ЦБ №2303322009972
ООО МКК «РУС ФИН», лиц. ЦБ №651303015003260
ООО МКК «МИКРО РЕЗЕРВ», лиц. ЦБ №2203045009936
ООО МФК «Мани Мен», лиц. ЦБ №2110177000478
ООО «МКК СКОРФИН», лиц. ЦБ №1703020008232
МКК «Платиза.ру» (ООО), лиц. ЦБ №651203045001237
ООО МКК Турбозайм, лиц. ЦБ №651303045003951
ООО МКК «А ДЕНЬГИ», лиц. ЦБ №2203045009821
ООО МКК «Стратосфера», лиц. ЦБ №2004150009596
ПАО МФК «Займер», лиц. ЦБ №651303532004088
ПАО МФК «Займер», лиц. ЦБ №651303532004088
ООО МКК «Русзаймсервис», лиц. ЦБ №2003045009509
ООО МКК «ДеньгиОк», лиц. ЦБ №2403045010065
ООО МКК «А ДЕНЬГИ», лиц. ЦБ №2203045009821
ООО МКК «ДЗП-Единый», лиц. ЦБ №2303140009956
ООО «МКК «МАНИ ТРИ», лиц. ЦБ №2303336010009
ООО МКК «Академическая», лиц. ЦБ №1903550009325
ООО «МФК «ЮПИТЕР 6», лиц. ЦБ №2110178000979
ООО МКК «Финмодель», лиц. ЦБ №2403045010054
ООО МКК «Веритас», лиц. ЦБ №651303045003161
ООО МФК «ВЭББАНКИР», лиц. ЦБ №2120177002077
ООО МКК «МедиумСкор», лиц. ЦБ №1903046009477
ООО «Бериберу МКК», лиц. ЦБ №2203392009805
Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 1497 руб. тремя равными платежами по 499 руб. раз в 5 дней
Платный подбор микрозаймов. 1 998 рублей в месяц.
Платный сервис подбора займа стоимостью 2499 рублей в месяц
Платный кредитный брокер. При подаче заявке и привязке карты включается подписка по Тарифу «Базовый» 2000 рублей, по Тарифу «Расширенный» 3000 рублей.
Лучшие МФО, выдающие займы на год
| МФО | Максимальная сумма, рублей | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292% годовых) |
| Займ Бюджет | 300 000 | 1080 | от 0% до 0,8% (ПСК 73-292%) |
| Займ Занимательные финансы | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Миг Кредит | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ДоброЗайм | 100 000 | 364 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ OneClickMoney | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Квику | 15 000 | 365 | от 0,03% до 0,8% (ПСК 10.95-292%) |
| Займ еКапуста | 30 000 | 21 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Займер | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Хурма Кредит | 30 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ПолиЗайм | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Микро Резерв | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Деньги сразу | 100 000 | 180 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Платиза | 100 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Турбозайм | 50 000 | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 286,4-292%) |
| Займ А Деньги | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Юкки | 30 000 | 30 | от 0.5% до 0.8% (ПСК 182,500%-292%) |
| Займ Займер | 100 000 | 180 | (ПСК 138,7-292%) |
| Займ Займер | 100 000 | 180 | 0,65% (ПСК 138,7-292%) |
| Займ Бустра | 30 000 | 16 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ДеньгиОК | 20 000 | 15 | 0-0,8% (ПСК 109,5-292%) |
| Займ А Деньги | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ До Зарплаты | 20 000 | 30 | ПСК 288,130% - 291,654% |
| Займ Фин 5 | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Веб-займ | 49 000 | 98 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Деньга | 200 000 | 180 | от 0,082% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Белка Кредит | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Езаем | 15 000 | 35 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Веббанкир | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ МедиумСкор | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Бери Беру | 50 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Небус | 300 000 | 175 | от 0,6% до 0,8% (ПСК от 0% до 292%) |
| Займ Credit7 | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Эквазайм | 49 000 | 30 | 0,8% (ПСК 286,400% - 292,000%) |
| Займ Джой Мани | 100 000 | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ МКК Макс.Кредит | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Займиго | 50 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Лайк Мани | 100 000 | 180 | 0-0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ЦентроЗайм | 75 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК от 0% до 292,000%) |
| Займ Вивус | 30 000 | 32 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Кредиска МКК | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Каширо | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Займ Онлайн | 50 000 | 180 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Свои Люди | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Озон Кредит | 300 000 000 | 540 | |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 1440 | 0.18% (ПСК 65.7%) |
| Займ Кредит 2 дей | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Лайм Займ | 100 000 | 365 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Твои Займы | 100 000 | 365 | |
| Займ Корона | 20 000 | 63 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мани Мен | 100 000 | 365 | 0,38% (ПСК 140,16%) |
| Займ Капиталина | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Кредиттер | 80 000 | 240 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Центральное бюро займов | 30 000 | 30 | до 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Банни Мани | 30 000 | 31 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Дополучкино | 30 000 | 30 | 0-0,8% (ПСК от 0,000% до 292,00% годовых) |
Займы на год онлайн - калькулятор расчета процентов
Часто задаваемые вопросы
Основные условия онлайн займов
| ✔️ Сумма займа: |   от 100 до 500000 рублей |
| ✔️ Срок: |   от 1 до 1080 дней |
| ✔️ Ставка в день: |   от 0.01 до 0.8 % |
| ✔️ Беспроцентный период: |  от 1 до 365 дней |
| ✔️ Возраст клиента: |   от 18 до 90 лет |
| ✔️ Скорость выдачи займа: |  от 1 минуты |
| ✔️ Одобрение заявок: |  до 99% |
| ✔️ Переплата по займу: |  от 0 ₽ (без переплаты) |
Расчет платежей по займу на год
| Сумма | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 |
| Срок | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Ставка | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| Переплата | 2880 ₽ | 14400 ₽ | 28800 ₽ | 144000 ₽ | 288000 ₽ |
| Общий платёж | 3880 ₽ | 19400 ₽ | 38800 ₽ | 194000 ₽ | 388000 ₽ |
Сравнение и рейтинги
Самые популярные МФО
Рейтинг ТОП-10 популярности МФО по уровню обращений пользователей за последние 24 часа.
| МФО | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| 1. еКапуста | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 100 до 30 000 рублей | от 7 до 21 дня |
| 2. Займер | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 3. Мани Мен | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 500 до 30 000 рублей | от 5 дней до 18 недель |
| 4. ПолиЗайм | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 1 до 30 дней |
| 5. Микро Резерв | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
| 6. Небус | от 0,6% до 0,8% в день (ПСК от 0% до 292%) | от 3 000 до 300 000 рублей | от 12 до 25 недель |
| 7. Деньги сразу | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 1 до 180 дней |
| 8. Турбозайм | от 0% до 0,8% в день (ПСК 286,4-292%) | от 3 000 до 50 000 рублей | от 5 дней до 24 недель |
| 9. До Зарплаты | ПСК 288,130% - 291,654% | от 2 000 до 20 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 10. Хурма Кредит | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
Статистические данные
Максимальный возраст заемщика.
Данные для 113 тарифов в 83 МФО.
| Возраст до | Встречается раз | Встречается в % |
|---|---|---|
| 65 лет | 19 | 16.81 |
| 70 лет | 13 | 11.5 |
| 75 лет | 18 | 15.93 |
| 80 лет | 6 | 5.31 |
| 90 лет | 7 | 6.19 |
Займы на год онлайн - отзывы о займах
Недостатки: Обман
Комментарий: Не высылают смс на оплату, полагаю, что намеренно, чтобы капали просрочки и %, а просидела весь день с телефоном в руках, толку 0,на обращения не реагируют, а только угрозы, нет помощи от тех поддержки
Достоинства: условия, прозрачность, скорость
Комментарий: Обращаюсь не первый раз, все нормально. условия совершенно прозрачные, никаких там мелких шрифтов и подводных камней. Была просрочка, отнеслись с понимаем, не мучали звонками
Достоинства: Ничего
Недостатки: Все не понравилось
Комментарий: На/балово полное , а не контора визжат просто за 10 дней оплатв займа и после у*анская мфо как и капиталина бабки списывают не зачто
Комментарий: Данная организация привлекла тем что даёт деньги раньше чем с 23-летнего возраста как у других организациях. Я брала лишь раз а всё прошло удачно










































Займы через Телеграм


