Займы через госуслуги онлайн
Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 1797 руб. - 599 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Сервис подбора микрозаймов
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 2697 руб. - 899 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Платный подбор микрозаймов. 1 999 рублей в месяц.
Лучшие МФО, выдающие займы через госуслуги
| МФО | Полное наименование | Юридический адрес | Телефон | Лицензия ЦБ |
|---|---|---|---|---|
| Займ МКК Макс.Кредит | ООО МКК «М-Деньги» | 191187, город Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16-Н, КОМ. 4 | 88005559532 | №2303045009991 от 25 сентября 2023 года |
| Займ Белка Кредит | ООО МКК «Финмодель» | 107140, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ РУСАКОВСКАЯ, Д. 13 | 8 (800) 222-42-20 | №2403045010054 от 17 мая 2024 года |
| Займ ЗаймИточка | ООО МКК «Алистар» | 107023, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР. СЕМЁНОВСКИЙ, Д. 19 | №2403045010104 от 25 октября 2024 года |
|
| Займ Вебзайм | ООО МКК «Академическая» | 630007, Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 50 | 8 (800) 700-87-06 | №1903550009325 от 9 июля 2019 года |
| Займ Небус | ООО МКК "НЕБУСФИНАНС" | 123112, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 10/45 | 8 (800) 770-73-45 | №2603045010266 от 7 мая 2026 года |
| Займ Нова Кредит | ООО МКК «Сентаво» | 117624, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. 53 | 8 (800) 600-68-06 | №2403045010102 от 24 октября 2024 года |
| Займ Юкки | ООО МКК «Стратосфера» | 630005, Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФРУНЗЕ, ЗД. 88, ПОМЕЩ. 6 | 8 (800) 600-77-27, 8(800) 700-63-66 | №2004150009596 от 7 мая 2020 года |
| Займ МКК Возьмика | ООО МКК «ДБ» | 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, СТР. 11, КАБИНЕТ 517 | +7 (800) 511-15-50 | №1903045009176 от 18 марта 2019 года |
| Займ ВЫДАДИМ | ООО МКК "ВЫДАДИМ" | 630132, Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, г. НОВОСИБИРСК, УЛ СИБИРСКАЯ, Д. 57 | +7 (495) 139-22-60 | №2504150010180 от 8 сентября 2025 года |
| Займ Кредит Плюс | ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | 127051, город Москва, УЛ. САДОВАЯ-САМОТЁЧНАЯ, Д. 24/27, ЭТАЖ 4 | +7 (499) 110-52-24 | №651503045006452 от 13 мая 2015 года |
| Займ Мани Мен | ООО МФК «Мани Мен» | 123290, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | +7 (495) 666-21-25 | №2110177000478 от 25 октября 2011 года |
| Займ Платиза | ООО МКК "МАНИ МЕН" | 123290, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | 8 (800) 200-38-39 | №651203045001237 от 15 марта 2012 года |
| Займ Займер | ПАО МКК "ЗАЙМЕР" | 630099, Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, г. НОВОСИБИРСК, МГСТР. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3 | 8 (800) 707-02-47 | №651303532004088 от 11 октября 2013 года |
| Займ Финтерра | ООО МКК «ФИНТЕРРА» | 630099, Новосибирская область, г. НОВОСИБИРСК, МГСТР. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3, ОФИС 903 | 88003014344 | №651303532002603 от 15 января 2013 года |
| Займ ЗаймИточка | ООО МКК «Алистар» | 107023, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР. СЕМЁНОВСКИЙ, Д. 19 | №2403045010104 от 25 октября 2024 года |
|
| Займ NeoMoney | ООО МКК «Форинт» | 127287, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ ПИСЦОВАЯ, Д. 16, К. 1, ПОМЕЩ. 1П | 88001014671 | №2403045010072 от 10 июля 2024 года |
| Займ ЗаймИточка | ООО МКК «Алистар» | 107023, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР. СЕМЁНОВСКИЙ, Д. 19 | №2403045010104 от 25 октября 2024 года |
|
| Займ Бережный | ООО МКК «Бриз» | 660077, Красноярский край, ГОРОД КРАСНОЯРСК, г. КРАСНОЯРСК, КРАСНОЯРСК, УЛ. АВИАТОРОВ, Д. 19, ПОМЕЩ. 31, КОМ. 91 | 89233227868, 89029242740 | №1803550008778 от 7 марта 2018 года |
| Займ CashToYou | ООО «МКК КАНГАРИЯ» | 344101, Ростовская область, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. П-13 | 8 (800) 222-89-83; 8 (800) 700-83-85; +7 (980) 810-66-66 | №1904067009295 от 10 июня 2019 года |
| Займ Микро Резерв | ООО МКК «МИКРО РЕЗЕРВ» | 109147, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ МАРКСИСТСКАЯ, Д. 34, К. 8, ПОМЕЩ. 1/7 | +7 (914) 272-71-00 | №2203045009936 от 26 декабря 2022 года |
| Займ Лайм Займ | МФК «Лайм-Займ» (ООО) | 630102, Новосибирская область, г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, Д. 48, ОФИС 1401 | 8 (800) 700-01-97 | №651303045004102 от 17 октября 2013 года |
| Займ Манибокс | ООО "МКК "МАНИБОКС" | 115280, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, ПОМЕЩ. 7/11Н/2 | +7 909 299-80-05 | №2503045010181 от 12 сентября 2025 года |
| Займ Езаем | ООО МКК «Веритас» | 127254, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 16/1, СТР. 6, ПОМЕЩ. 505 | +7 (938) 340-22-22 | №651303045003161 от 14 мая 2013 года |
| Займ Вэббанкир | ООО МФК «ВЭББАНКИР» | 125627, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРКИНО, УЛ. СОКОЛОВО-МЕЩЕРСКАЯ, Д. 25, ПОМЕЩ. 1Н/3 | 84956096600 | №2120177002077 от 11 сентября 2012 года |
| Займ Мани Дей | ООО МКК «МД» | 650000, Кемеровская область - Кузбасс, КЕМЕРОВСКИЙ, г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, СТР. 11, ОФИС 7 | 88007001105 | №2004132009566 от 20 марта 2020 года |
| Займ Займ-Экспресс | АО МКК Займ-Экспресс | 125315, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 80, К. 9 | 88003330202 | №2110177000440 от 29 августа 2011 года |
| Займ Эквазайм | ООО МКК Эквазайм | 432071, Ульяновская область, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, г. УЛЬЯНОВСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, Д. 13А, К. 1, ПОМЕЩ./ЭТАЖ 32/3 | 84957488818 | №2403373010074 от 11 июля 2024 года |
| Займ 495 Кредит | ООО МКК "495 Кредит" | 119435, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 12, СТР. 8, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ./КОМ./ЧАСТЬ I/10-15/1, 8 | 84951222289 | №2103045009690 от 18 июня 2021 года |
| Займ Джой Мани | ООО МФК «Джой Мани» | 630099, Новосибирская область, г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 12, ЭТАЖ 4 | 8 (800) 707-22-43 | №651403550005450 от 28 июля 2014 года |
| Займ ПолиЗайм | ООО МКК «РУС ФИН» | 243300, Брянская область, УНЕЧСКИЙ, г. УНЕЧА, УЛ. ИВАНОВА, Д. 15 | 88005556015 | №651303015003260 от 28 мая 2013 года |
| Займ Займер | ПАО МКК "ЗАЙМЕР" | 630099, Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, г. НОВОСИБИРСК, МГСТР. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3 | 8 (800) 707-02-47 | №651303532004088 от 11 октября 2013 года |
| Займ Финтерс | ООО МКК «Денежная Крепость» | 121087, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3 | 8 (800) 700-42-11 | №2303045009960 от 29 мая 2023 года |
| Займ КэшПро | ООО "МКК "КЭШПРО" | 443125, Самарская область, САМАРА, г. САМАРА, УЛ. ГУБАНОВА, Д. 3, ОФИС 307 | +7 (996) 341-50-34 | №2503336010172 от 14 июля 2025 года |
| Займ Давака | ООО «Да-кредит МКК» | 603022, Нижегородская область, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ОКСКИЙ СЪЕЗД, Д. 8, ПОМЕЩ./ОФИС П3/302 | 88047006690 | №2403322010013 от 11 января 2024 года |
| Займ Срочно Деньги | ООО МКК «Срочноденьги» | 603022, Нижегородская область, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П406 | 84951453355, 88001001363 | №2110552000304 от 3 августа 2011 года |
| Займ Простые займы | ООО МКК "ПРОСТЫЕ ЗАЙМЫ" | 127051, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ, Д. 21, СТР. 1 | +7 (980) 415-10-18 | №2303045009986 от 11 сентября 2023 года |
| Займ Фин 5 | ООО МКК «Финскай» | 420061, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, г. КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, Д. 17, ОФИС 301 | 8 (800) 551-29-64 | №2403392010101 от 17 октября 2024 года |
| Займ Умные Наличные | ООО МКК "Умный Займ" | 191036, город Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-Н, ОФИС 210 | 8 (800) 333-02-73 | №2403140010047 от 2 мая 2024 года |
| Займ OneClickMoney | АО "МКК УФ" | 344101, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ЗД. 7, КАБИНЕТ 11Б | +7 (800) 700-06-07; +7 (980) 815-00-00 | №001503760007126 от 3 ноября 2015 года |
| Займ Кредиска МКК | ООО «Кредиска МКК» | 603093, Нижегородская область, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КОВРОВСКАЯ, Д. 21А, ПОМЕЩ. 504 | 88006009676 | №2103322009711 от 19 июля 2021 года |
| Займ МаниКэш | ООО МКК «МаниКэш» | 195027, город Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА, ПР-КТ БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ, Д. 11, К. 1, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, РАБ. КАБИНЕТ 7 | +7 (921) 350-83-85; 8 (800) 600-77-99 | №2403140010093 от 26 сентября 2024 года |
| Займ Деньги сразу | ООО "МКК НФ" | 344034, Ростовская область, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ПОРТОВАЯ, Д. 193, ОФИС 310 | 8 (800) 700-43-48;+7 (980) 810-00-01 | №1603760008057 от 22 декабря 2016 года |
| Займ еКапуста | ООО МКК «Русинтерфинанс» | 630055, Новосибирская область, г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГНЕСИНЫХ, Д. 10/1, ОФИС 202 | 8 (800) 550-55-99 | №2120754001243 от 22 марта 2012 года |
| Займ МедиумСкор | ООО МКК «МедиумСкор» | 143300, Московская область, НАРО-ФОМИНСКИЙ, г. НАРО-ФОМИНСК, ПЛ СВОБОДЫ, Д. 10, ОФИС 416 | 84951094549 | №1903046009477 от 24 декабря 2019 года |
| Займ Каширо | ООО МКК «Декада» | 117292, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ. ШВЕРНИКА, Д. 6, К. 1, ПОМЕЩ. 6П | 8 (800) 700-70-53 | №2403045010024 от 16 февраля 2024 года |
| Займ Свои Люди | ООО МКК "Свои Деньги" | 191123, город Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 39, ЛИТЕРА Д, ПОМЕЩ. 11-Н, ЧАСТЬ №30, КАБ №3 | 88005551123 | №2403045010089 от 12 сентября 2024 года |
| Займ Турбозайм | ООО МКК Турбозайм | 121087, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 | 84999519180 | №651303045003951 от 29 августа 2013 года |
| Займ Credit7 | ООО МКК «Динар» | 107140, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ РУСАКОВСКАЯ, Д. 13 | 8 (800) 222-80-22 | №2403045010082 от 8 августа 2024 года |
| Займ Кекас.ру | ООО «МКК «Варенье Кредит» | 199106, город Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ, ПР-КТ СРЕДНИЙ В.О., Д. 88, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 32Н, ОФИС 540 | 89643921782 | №2103140009725 от 16 августа 2021 года |
| Займ Альфа Деньги | ООО МКК «А ДЕНЬГИ» | 107078, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д. 7, СТР. А, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 8/5-6Б/805-806 | 88007007700 | №2203045009821 от 3 марта 2022 года |
| Займ Mikro-zaym | ООО МКК «Финтехгрупп» | 443081, Самарская область, САМАРА, г. САМАРА, УЛ. СТАРА ЗАГОРА, Д. 27 | +7 (932) 215-23-72 | №2403336010088 от 12 сентября 2024 года |
| Займ Озон Кредит | ООО МКК «Озон Кредит» | 123112, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ./ЭТ. I/42, КОМ. 2 | 84959551876 | №2103045009678 от 21 мая 2021 года |
| Займ Корона | ООО МКК "Корона" | 630559, Новосибирская область, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО, г. РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО, КОЛЬЦОВО, УЛ. ТЕХНОПАРКОВАЯ, СТР. 1 | 84952342834 | №2120719001908 от 7 августа 2012 года |
| Займ Бюджет | ООО МКК "Диджитал Мани" | 630132, Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, г. НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 75, ПОМЕЩ. 14 | 8 (800) 444-11-28 | №2004150009570 от 20 марта 2020 года |
| Займ Мани Мен | ООО МФК «Мани Мен» | 123290, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | +7 (495) 666-21-25 | №2110177000478 от 25 октября 2011 года |
| Займ Займ мобайл | ООО "МКК СД" | 675004, Амурская область, г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ ЛЕНИНА, Д. 150 | 88005502812 | №1903610009305 от 18 июня 2019 года |
| Займ Мани Мен | ООО МФК «Мани Мен» | 123290, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | +7 (495) 666-21-25 | №2110177000478 от 25 октября 2011 года |
| Займ Банни Мани | ООО МКК «Броктон» | 420032, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, г. КАЗАНЬ, УЛ. ЛУКНИЦКОГО, ЗД. 2, ПОМЕЩ. 713 | 8 (800) 600-78-40 | №2303392009993 от 6 октября 2023 года |
| Займ Привет, сосед! | ООО МКК «Триумвират» | 121087, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3 | 8 (800) 700-12-06 | №2203045009920 от 13 сентября 2022 года |
| Займ Кредит 2 дей | АО "МКК СТЭПМАНИ" | 344101, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ЗД. 7, ПОМЕЩ. 11 | +7 (980) 814-88-88; 8 (800) 600-73-05 | №2104060009685 от 15 июня 2021 года |
| Займ Капиталина | ООО МКК «ЗТЧ» | 420032, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, г. КАЗАНЬ, УЛ. ЛУКНИЦКОГО, ЗД. 2, ПОМЕЩ. 1031 | +7 (962) 566-11-21 | №2303336009996 от 23 октября 2023 года |
| Займ Credexa | ООО «МКК «АС АУРУС» | 664009, Иркутская область, г. ИРКУТСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 136, ПОМЕЩ. 17 | +7 (395) 220-03-33, 8 (800) 550-46-65 | №2004125009641 от 28 августа 2020 года |
| Займ Кредиттер | ООО МКК "КРЕДИТНАУ" | 115191, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПЕР ХОЛОДИЛЬНЫЙ, Д. 3, К. 1, СТР. 3 | +7 (495) 995-95-60 | №2503045010140 от 27 марта 2025 года |
Займы через госуслуги онлайн - калькулятор расчета процентов
Основные условия онлайн займов
| ✔️ Сумма займа: |   от 100 до 1000000 рублей |
| ✔️ Срок: |   от 1 до 2520 дней |
| ✔️ Ставка в день: |   от 0.01 до 0.8 % |
| ✔️ Беспроцентный период: |  от 1 до 365 дней |
| ✔️ Возраст клиента: |   от 18 до 90 лет |
| ✔️ Скорость выдачи займа: |  от 1 минуты |
| ✔️ Одобрение заявок: |  до 99% |
| ✔️ Переплата по займу: |  от 0 ₽ (без переплаты) |
Часто задаваемые вопросы
Сравнение и рейтинги
Самые популярные МФО
Рейтинг ТОП-6 популярности МФО по уровню обращений пользователей за последние 24 часа.
| МФО | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| 1. Быстроденьги | от 0% до 0,8% в день (ПСК 25.5-292%) | от 3 000 до 100 000 рублей | от 10 до 180 дней |
| 2. Белка Кредит | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 7 дней до 30 дней |
| 3. Вебзайм | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 100 000 рублей | от 7 до 98 дней |
| 4. Небус | от 0,6% до 0,8% в день (ПСК от 0% до 292%) | от 3 000 до 300 000 рублей | до 12 недель |
| 5. ВЫДАДИМ | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 3 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
| 6. Платиза | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 1 до 126 дней |
Статистические данные
Максимальный возраст заемщика.
Данные для 137 тарифов в 105 МФО.
| Возраст до | Кол-во МФО | % от всех МФО |
|---|---|---|
| 65 лет | 25 | 18.25 |
| 70 лет | 16 | 11.68 |
| 75 лет | 19 | 13.87 |
| 80 лет | 7 | 5.11 |
| 90 лет | 7 | 5.11 |
Займы через госуслуги онлайн - отзывы о займах
Достоинства: Артем
Комментарий: Утром увидел лужу под стиралкой, а мастера вызвать не начто. Займ оформляю не впервые, знаю что тут все просто и быстро. Деньги на карте, мастер на пороге. Отличный сервис, респект!
Комментарий: В целом впечатление положительное: быстро и удобно
Комментарий: Не отвечают на звонки, СМС, электронную почту, не возвращает денежные средства за дополнительные услуги, просто НОЛЬ ответа с компании
Комментарий: После того, как СВОЕВРЕМЕННО, без просрочке оплатила займ, теперь постоянно отказывают.












































Займы через Телеграм



