Займ онлайн с просрочками
Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 1797 руб. - 599 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Одна заявка во все МФО. Платный сервис с единой анкетой для МФО. Максимальная полная стоимость услуги составляет не более 2499 руб. ежемесячно
Платный подбор микрозаймов. Стоимость 2999 рублей.
Платный подбор микрозаймов. 1 999 рублей в месяц.
Лучшие МФО, выдающие займы с просрочками
| МФО | Полное наименование | Юридический адрес | Телефон | Лицензия ЦБ |
|---|---|---|---|---|
| Займ Кредитнау | ООО МКК "ЭЛИКА" | 117292, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, Д. 13, К. 2, ПОМЕЩ. 5/1П | 8 (495) 995-95-60 | №2603045010285 от 26 июня 2026 года |
| Займ Займер | ПАО МКК "ЗАЙМЕР" | 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, МГСТР. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3 | 8 (800) 707-02-47 | №651303532004088 от 11 октября 2013 года |
| Займ ЗаймИточка | ООО МКК «Алистар» | 107023, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР. СЕМЁНОВСКИЙ, Д. 19 | +7 (991) 760-62-82 | №2403045010104 от 25 октября 2024 года |
| Займ Бери Беру | ООО «Бериберу МКК» | 603093, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КОВРОВСКАЯ, Д. 21А, ПОМЕЩ. 501 | 88005501740 | №2203392009805 от 4 февраля 2022 года |
| Займ Мани Мен | ООО МФК «Мани Мен» | 123290, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | +7 (495) 666-21-25 | №2110177000478 от 25 октября 2011 года |
| Займ Нова Кредит | ООО МКК «Сентаво» | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. 53 | 8 (800) 600-68-06 | №2403045010102 от 24 октября 2024 года |
| Займ МКК Возьмика | ООО МКК «ДБ» | 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, СТР. 11, КАБИНЕТ 517 | +7 (800) 511-15-50 | №1903045009176 от 18 марта 2019 года |
| Займ Вэббанкир | ООО МФК «ВЭББАНКИР» | 125627, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРКИНО, УЛ. СОКОЛОВО-МЕЩЕРСКАЯ, Д. 25, ПОМЕЩ. 1Н/3 | 84956096600 | №2120177002077 от 11 сентября 2012 года |
| Займ Мани Дей | ООО МКК «МД» | 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. КЕМЕРОВСКИЙ, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, СТР. 11, ОФИС 7 | 88007001105 | №2004132009566 от 20 марта 2020 года |
| Займ Финтерра | ООО МКК «ФИНТЕРРА» | 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, МГСТР. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 3, ОФИС 903 | 88003014344 | №651303532002603 от 15 января 2013 года |
| Займ ПолиЗайм | ООО МКК «РУС ФИН» | 243300, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н УНЕЧСКИЙ, Г. УНЕЧА, УЛ. ИВАНОВА, Д. 15 | 88005556015 | №651303015003260 от 28 мая 2013 года |
| Займ Капиталина | ООО МКК "Франк" | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ. СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. 53 | 8 (800) 600-90-27 | №2403045010125 от 23 декабря 2024 года |
| Займ Бустра | ООО МКК «Русзаймсервис» | 115516, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЦАРИЦЫНО, УЛ. БЕХТЕРЕВА, Д. 31, К. 3, ПОМЕЩ. 4П | 8 (800) 350-66-91 | №2003045009509 от 31 января 2020 года |
| Займ Давака | ООО «Да-кредит МКК» | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ОКСКИЙ СЪЕЗД, Д. 8, ПОМЕЩ./ОФИС П3/302 | 88047006690 | №2403322010013 от 11 января 2024 года |
| Займ Бережный | ООО МКК «Бриз» | 660077, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. АВИАТОРОВ, Д. 19, ПОМЕЩ. 31, КОМ. 91 | 89233227868, 89029242740 | №1803550008778 от 7 марта 2018 года |
| Займ Простые займы | ООО МКК "ПРОСТЫЕ ЗАЙМЫ" | 127051, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР. БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ, Д. 21, СТР. 1 | +7 (499) 300-97-40 | №2303045009986 от 11 сентября 2023 года |
| Займ Фин 5 | ООО МКК «Финскай» | 420061, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ, УЛ СЕЧЕНОВА, Д. 17, ОФИС 301 | 8 (800) 551-29-64 | №2403392010101 от 17 октября 2024 года |
| Займ Банни Мани | ООО МКК "БЫСТРЫЙ КАПИТАЛ" | 108815, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛИМОНКОВСКИЙ, Д. МАРЬИНО, УЛ. ЖЕМЧУЖНАЯ, Д. 1, К. 11, ПОМЕЩ. 35К | +7 (980) 124-97-98 | №2603045010254 от 7 апреля 2026 года |
| Займ Микро Резерв | ООО МКК «МИКРО РЕЗЕРВ» | 109147, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, УЛ МАРКСИСТСКАЯ, Д. 34, К. 8, ПОМЕЩ. 1/7 | +7 (914) 272-71-00 | №2203045009936 от 26 декабря 2022 года |
| Займ Вебзайм | ООО МКК «Академическая» | 630007, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д. 50 | 8 (800) 700-87-06 | №1903550009325 от 9 июля 2019 года |
| Займ ВЫДАДИМ | ООО МКК "ВЫДАДИМ" | 630132, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. СИБИРСКАЯ, Д. 57 | +7 (495) 139-22-60 | №2504150010180 от 8 сентября 2025 года |
| Займ Лайм Займ | МФК «Лайм-Займ» (ООО) | 630102, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КИРОВА, Д. 48, ОФИС 1401 | 8 (800) 700-01-97 | №651303045004102 от 17 октября 2013 года |
| Займ СМСфинанс | ООО МКК «СМСФИНАНС» | 125130, Г.МОСКВА, ПР-Д СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А, СТР 25, ЭТ 3 ПОМ 8 | 88005056493, 88003332757 | №3120177002032 от 30 августа 2012 года |
| Займ Кредит Плюс | ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | 127051, Г.МОСКВА, УЛ. САДОВАЯ-САМОТЁЧНАЯ, Д. 24/27, ЭТАЖ 4 | +7 (499) 110-52-24 | №651503045006452 от 13 мая 2015 года |
| Займ ДоброЗайм | АО МФК "Саммит" | 123007, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 35, К. 1 | 84955404970 | №2110177000192 от 8 июля 2011 года |
| Займ Белка Кредит | ООО МКК «Финмодель» | 107140, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, УЛ. РУСАКОВСКАЯ, Д. 13 | 8 (800) 222-42-20 | №2403045010054 от 17 мая 2024 года |
| Займ OneClickMoney | АО "МКК УФ" | 344101, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ЗД. 7, КАБИНЕТ 11Б | +7 (800) 700-06-07; +7 (980) 815-00-00 | №001503760007126 от 3 ноября 2015 года |
| Займ Езаем | ООО МКК «Веритас» | 127254, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 16/1, СТР. 6, ПОМЕЩ. 505 | +7 (938) 340-22-22 | №651303045003161 от 14 мая 2013 года |
| Займ Деньги сразу | ООО "МКК НФ" | 344034, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ПОРТОВАЯ, Д. 193, ОФИС 310 | 8 (800) 700-43-48;+7 (980) 810-00-01 | №1603760008057 от 22 декабря 2016 года |
| Займ Каширо | ООО МКК "БЕСТВЕЙ" | 143006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ОДИНЦОВСКИЙ, Г. ОДИНЦОВО, УЛ. МАКОВСКОГО, Д. 26, ПОМЕЩ. 39 | 8 (800) 600-92-70 | №2603046010230 от 26 февраля 2026 года |
| Займ ЭкоЗайм | ООО МКК «Финансовый аспект» | 443081, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, Г. САМАРА, УЛ. СТАРА ЗАГОРА, Д. 27, ПОМЕЩ. 22 | +7 (923) 040-84-13 | №2004125009640 от 28 августа 2020 года |
| Займ Платиза | ООО МКК "МАНИ МЕН" | 123290, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | 8 (800) 200-38-39 | №651203045001237 от 15 марта 2012 года |
| Займ Небус | ООО МКК "НЕБУСФИНАНС" | 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ПОМЕЩ. 10/45 | 8 (800) 770-73-45 | №2603045010266 от 7 мая 2026 года |
| Займ ЛайкЗайм | ООО МКК "ФЕМИДА" | 109052, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, УЛ. СМИРНОВСКАЯ, Д. 2, СТР. 1, ПОМЕЩ. 110А | 8 (800) 301-67-60 | №2503045010201 от 13 ноября 2025 года |
| Займ МКК Макс.Кредит | ООО МКК «М-Деньги» | 191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16-Н, КОМ. 4 | 88005559532 | №2303045009991 от 25 сентября 2023 года |
| Займ Юкки | ООО МКК «Стратосфера» | 630005, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ФРУНЗЕ, ЗД. 88, ПОМЕЩ. 6 | 8 (800) 600-77-27, 8(800) 700-63-66 | №2004150009596 от 7 мая 2020 года |
| Займ РокетМэн | ООО МКК "ЗАЙМ БЮРО" | 129344, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАБУШКИНСКИЙ, УЛ. ЛЁТЧИКА БАБУШКИНА, Д. 1, К. 3, ПОМЕЩ. 419 | 8 (800) 550-69-19 | №2603045010229 от 17 февраля 2026 года |
| Займ NeoMoney | ООО МКК «Форинт» | 127287, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САВЕЛОВСКИЙ, УЛ ПИСЦОВАЯ, Д. 16, К. 1, ПОМЕЩ. 1П | 88001014671 | №2403045010072 от 10 июля 2024 года |
| Займ Миг Кредит | ООО МФК "МигКредит" | 127015, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ. БОЛЬШАЯ НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 23, СТР. 3, ПОМЕЩ. 1/7 | 8 (800) 700-09-08 | №2110177000037 от 8 июля 2011 года |
| Займ КэшПро | ООО "МКК "КЭШПРО" | 443125, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, Г. САМАРА, УЛ. ГУБАНОВА, Д. 3, ОФИС 307 | +7 (996) 341-50-34 | №2503336010172 от 14 июля 2025 года |
| Займ Срочно Деньги | ООО МКК «Срочноденьги» | 603022, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА, Д. 15, К. 2, ПОМЕЩ. П406 | +7 (495) 145-33-55 | №2110552000304 от 3 августа 2011 года |
| Займ Мега Деньги | ООО МКК «СольМинор» | 127322, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ. ЯБЛОЧКОВА, Д. 21, К. 3, ПОМЕЩ. XIII, КОМНАТА 7И | 88007001416 | №1903045009161 от 28 февраля 2019 года |
| Займ Манибокс | ООО "МКК "МАНИБОКС" | 115280, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д. 26, ПОМЕЩ. 7/11Н/2 | +7 (960) 810-92-98 | №2503045010181 от 12 сентября 2025 года |
| Займ МаниКэш | ООО МКК «МаниКэш» | 195027, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА, ПР-КТ БОЛЬШЕОХТИНСКИЙ, Д. 11, К. 1, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, РАБ. КАБИНЕТ 7 | +7 (921) 350-83-85; 8 (800) 600-77-99 | №2403140010093 от 26 сентября 2024 года |
| Займ еКапуста | ООО МКК «Русинтерфинанс» | 630055, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГНЕСИНЫХ, Д. 10/1, ОФИС 202 | 8 (800) 550-55-99 | №2120754001243 от 22 марта 2012 года |
| Займ МедиумСкор | ООО МКК «МедиумСкор» | 143300, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. НАРО-ФОМИНСКИЙ, Г. НАРО-ФОМИНСК, ПЛ. СВОБОДЫ, Д. 10, ОФИС 416 | 84951094549 | №1903046009477 от 24 декабря 2019 года |
| Займ Турбозайм | ООО МКК Турбозайм | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 | 84999519180 | №651303045003951 от 29 августа 2013 года |
| Займ 495 Кредит | ООО МКК "495 Кредит" | 119435, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, ПЕР БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ, Д. 12, СТР. 8, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ./КОМ./ЧАСТЬ I/10-15/1, 8 | 84951222289 | №2103045009690 от 18 июня 2021 года |
| Займ Озон Кредит | ООО МКК «Озон Кредит» | 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ./ЭТ. I/42, КОМ. 2 | 84959551876 | №2103045009678 от 21 мая 2021 года |
| Займ Корона | ООО МКК "Корона" | 630559, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО, РП. КОЛЬЦОВО, УЛ. ТЕХНОПАРКОВАЯ, СТР. 1 | 84952342834 | №2120719001908 от 7 августа 2012 года |
| Займ Мани Мен | ООО МФК «Мани Мен» | 123290, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | +7 (495) 666-21-25 | №2110177000478 от 25 октября 2011 года |
| Займ Займ мобайл | ООО "МКК СД" | 675004, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 150 | 88005502812 | №1903610009305 от 18 июня 2019 года |
| Займ Мани Мен | ООО МФК «Мани Мен» | 123290, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ. ЕРМАКОВА РОЩА, Д. 1, СТР. 1, ПОМЕЩ. 175Н | +7 (495) 666-21-25 | №2110177000478 от 25 октября 2011 года |
| Займ CashToYou | ООО «МКК КАНГАРИЯ» | 344101, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. П-13 | 8 (800) 222-89-83; 8 (800) 700-83-85; +7 (980) 810-66-66 | №1904067009295 от 10 июня 2019 года |
| Займ Привет, сосед! | ООО МКК «Триумвират» | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3 | 8 (800) 700-12-06 | №2203045009920 от 13 сентября 2022 года |
| Займ Кредит 2 дей | АО "МКК СТЭПМАНИ" | 344101, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ЗД. 7, ПОМЕЩ. 11 | +7 (980) 814-88-88; 8 (800) 600-73-05 | №2104060009685 от 15 июня 2021 года |
| Займ Credexa | ООО «МКК «АС АУРУС» | 664009, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 136, ПОМЕЩ. 17 | +7 (395) 220-03-33, 8 (800) 550-46-65 | №2004125009641 от 28 августа 2020 года |
| Займ Финтерс | ООО МКК «Денежная Крепость» | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23В/3 | 8 (800) 700-42-11 | №2303045009960 от 29 мая 2023 года |
| Займ Кредитнау | ООО МКК "ЭЛИКА" | 117292, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ. ИВАНА БАБУШКИНА, Д. 13, К. 2, ПОМЕЩ. 5/1П | 8 (495) 995-95-60 | №2603045010285 от 26 июня 2026 года |
Займ онлайн с просрочками - калькулятор расчета процентов
Основные условия онлайн займов
| ✔️ Сумма займа: |   от 100 до 2000000 рублей |
| ✔️ Срок: |   от 1 до 2520 дней |
| ✔️ Ставка в день: |   от 0.01 до 0.8 % |
| ✔️ Беспроцентный период: |  от 1 до 365 дней |
| ✔️ Возраст клиента: |   от 18 до 90 лет |
| ✔️ Скорость выдачи займа: |  от 1 минуты |
| ✔️ Одобрение заявок: |  до 99% |
| ✔️ Переплата по займу: |  от 0 ₽ (без переплаты) |
Часто задаваемые вопросы
Сравнение и рейтинги
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг микрофинансовых организаций, выдающих займы по размеру процентной ставки среди 104 компаний:
| МФО | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| 1. Кредитнау | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 2 000 до 20 000 рублей | от 5 дней до 30 дней |
| 2. Займер | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 3. Бери Беру | от 0 до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 50 000 рублей | от 5 до 30 дней |
| 4. Мани Мен | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 5 дней до 18 недель |
| 5. СМСфинанс | от 0% до 0,8% в день (ПСК 292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 1 до 32 дней |
| 6. Езаем | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 15 000 рублей | от 5 до 35 дней |
| 7. Давака | от 0% до 0,8% в день (ПСК 259,987-292%) | от 1 000 до 50 000 рублей | от 5 до 30 дней |
| 8. МКК Возьмика | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
| 9. Мани Дей | до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 4 000 до 20 000 рублей | от 16 дня до 30 дней |
| 10. Нова Кредит | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 3 до 30 дней |
Статистические данные
Максимальный возраст заемщика.
Данные для 139 тарифов в 104 МФО.
| Возраст до | Кол-во МФО | % от всех МФО |
|---|---|---|
| 65 лет | 25 | 17.99 |
| 70 лет | 19 | 13.67 |
| 75 лет | 20 | 14.39 |
| 80 лет | 6 | 4.32 |
| 90 лет | 6 | 4.32 |
Отзывы о займах с просрочками
Комментарий: Отличное обслуживание, быстрая работа Мне всё понравилось, рекомендую
Комментарий: Спасибо сервису займер за карту и за её надежность и стабильную работу. Пользуюсь уже давно, ни разу не подвела
Комментарий: Позор МФО, которые так наживаются на людях! Лучше бы закрылись, чем вот так обманывать отчаявшихся.
Комментарий: Не отвечают на звонки, СМС, электронную почту, не возвращает денежные средства за дополнительные услуги, просто НОЛЬ ответа с компании












































Займы через Телеграм



