Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный сервис подбора займа стоимостью 2499 рублей в месяц
Сервис подбора микрозаймов
Одна заявка во все МФО. Платный сервис с единой анкетой для МФО. Максимальная полная стоимость услуги составляет не более 2499 руб. ежемесячно
Платный кредитный брокер. При подаче заявке и привязке карты включается подписка по Тарифу «Базовый» 2000 рублей, по Тарифу «Расширенный» 3000 рублей.
| МФО | Максимальная сумма, рублей | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Займ Платиза | 100 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вебзайм | 100 000 | 98 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Дополучкино | 30 000 | 30 | 0-0,8% (ПСК от 0,000% до 292,00% годовых) |
| Займ ЛайкЗайм | 30 000 | 14 | 0-0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Займ и точка | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Займ и точка | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Credelix | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Бустра | 100 000 | 16 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ КэшПро | 30 000 | 30 | 0,8% , ПСК 292% годовых |
| Займ Фин 5 | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Банни Мани | 50 000 | 31 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ МКК Возьмика | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Манибокс | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292% годовых) |
| Займ Белка Кредит | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ OneClickMoney | 200 000 | 735 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Езаем | 15 000 | 35 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ еКапуста | 30 000 | 21 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Займер | 100 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Хурма Кредит | 50 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ 495 Кредит | 20 000 | 30 | 0-0,8% (ПСК 292%) |
| Займ РокетМэн | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Давака | 50 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 259,987-292%) |
| Займ ДеньгиОК | 20 000 | 30 | 0-0,8% (ПСК 109,5-292%) |
| Займ Микро Резерв | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Кредиска МКК | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Бери Беру | 50 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Рублион | 20 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292% годовых) |
| Займ Кредитнау | 20 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ ВЫДАДИМ | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |













































Займы через Телеграм



