МФО | Максимальная сумма | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
---|---|---|---|
Займ Быстроденьги | 100 000 рублей | 180 | от 0% до 1% |
Займ ФИНТЕРРА | 30 000 рублей | 31 | от 0% до 1% |
Займ Лайм Займ | 20 000 рублей | 40 | от 0% до 1% |
Займ OneClickMoney | 30 000 рублей | 60 | 1% |
Займ Езаем | 15 000 рублей | 35 | от 0% до 1% |
Займ VIVA Деньги | 50 000 рублей | 360 | от 0% до 1% |
Займ Монеза | 15 000 рублей | 35 | от 0% до 1% |
Займ Манимен | 100 000 рублей | 126 | от 0 до 1% |
Займ Займ Онлайн | 50 000 рублей | 180 | от 0% до 1% |
Займ CarMoney | 100 000 рублей | 360 | от 0.4% до 0.8% |
Займ Миг Кредит | 100 000 рублей | 360 | от 0% до 1% |
Займ Центрофинанс | 100 000 рублей | 35 | от 0% до 1% |
Займ ДоброЗайм | 100 000 рублей | 364 | от 0% до 1% |
Займ Карфинанс | 3 000 000 рублей | 1800 | 2,5% в месяц |
Займ КэшДрайв | 1 000 000 рублей | 2520 | от 15% до 120% годовых |
Займ Kviku | 15 000 рублей | 365 | от 0,03% до 1% |
Займ Манимен | 15 000 рублей | 33 | от 0% до 1% |
Займ Зигзаг Мани | 500 000 рублей | 360 | 7% в месяц |
Займ ФинМолл | 5 000 000 рублей | 1920 | от 2,4% до 220% годовых |
Займ Деньги на дом | 100 000 рублей | 360 | от 0% до 1% |
Займ Касса Взаимопомощи | 10 000 рублей | 35 | от 0% до 1% |
Займ Целевые финансы | 100 000 рублей | 168 | от 0% до 0,8% |
Займ Касса Взаимопомощи (Пятый элемент) | 30 000 рублей | 35 | до 1% |
Займ Займы.рф | 100 000 рублей | 360 | от 0% до 0,9% |
В некоторых микрофинансовых компаниях чтобы взять долгосрочный онлайн-заем на банковскую карту – достаточно предъявить паспорт, пакет документов собирать не придется. Заполнение анкеты на сайте и отправка заявки возможны в любое время, без необходимости ехать в офис МФО. Обработка заявок в среднем занимает 10-20 минут, одобренная сумма перечисляется на указанные реквизиты без посещения офиса.
Для поиска долгосрочных микрозаймов и микрокредитов с выплатой на банковскую карту не обязательно искать и изучать официальные сайты – ниже собрана актуальная информация 2023 года.