Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Кредитные брокеры - помощь в получении кредита
Платный сервис подбора займа стоимостью 2499 рублей в месяц
Платный кредитный брокер. При подаче заявке и привязке карты включается подписка по Тарифу «Базовый» 2000 рублей, по Тарифу «Расширенный» 3000 рублей.
Платный сервис подбора займа. Списывается с карты оплата в размере 1797 руб. - 599 руб. × 3 раза в день оформления заявки.
Платный подбор микрозаймов. 1 999 рублей в месяц.
Лучшие МФО, выдающие займы на карту автоматом
| МФО | Максимальная сумма, рублей | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
|---|---|---|---|
| Займ МКК Макс.Кредит | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Привет, сосед! | 30 000 | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Платиза | 100 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Турбозайм | 50 000 | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 286,4-292%) |
| Займ Гранат займ | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292% годовых) |
| Займ ЛайкЗайм | 30 000 | 16 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ ВЫДАДИМ | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Белка Кредит | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Езаем | 15 000 | 35 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Вэббанкир | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Мани Мен | 30 000 | 126 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Займер | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Небус | 300 000 | 84 | от 0,6% до 0,8% (ПСК от 0% до 292%) |
| Займ Фастмани | 30 000 | 30 | до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ПолиЗайм | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Бустра | 30 000 | 16 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Финтерс | 50 000 | 30 | от 0% до 0.8% (ПСК 292,000%) |
| Займ Простые займы | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Банни Мани | 30 000 | 31 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Вебзайм | 100 000 | 98 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Лайм Займ | 100 000 | 365 | от 0% до 0.8% (ПСК 0-292%) |
| Займ ДоброЗайм | 100 000 | 364 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Центрофинанс | 30 000 | 35 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292,000% годовых) |
| Займ Мани Дей | 20 000 | 30 | до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ еКапуста | 30 000 | 21 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ МедиумСкор | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Мир Денег | 30 000 | 0 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Credit7 | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Финтерра | 30 000 | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Капиталина | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Миг Кредит | 100 000 | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Займер | 100 000 | 180 | 0,65% (ПСК 138,7-292%) |
| Займ КэшПро | 30 000 | 30 | 0,8% , ПСК 292% годовых |
| Займ Бережный | 20 000 | 30 | от 0,2% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ CashToYou | 100 000 | 365 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Кредиттер | 40 000 | 240 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Умные Наличные | 10 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Грин Мани | 30 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ OneClickMoney | 100 000 | 360 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ МаниКэш | 30 000 | 180 | от 0,78% до 0,8% (ПСК 284-292%) |
| Займ Деньги сразу | 100 000 | 365 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Бери Беру | 50 000 | 30 | от 0 до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ МКК Микрозайм | 50 000 | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 262-292%) |
| Займ Альфа Деньги | 50 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Mikro-zaym | 30 000 | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
| Займ Бюджет | 300 000 | 1080 | от 0% до 0,8% (ПСК 73-292%) |
| Займ Мани Мен | 100 000 | 365 | 0,38% (ПСК 140,16%) |
| Займ Credexa | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
| Займ Каширо | 30 000 | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |












































Займы через Телеграм



