Займы на Юмани кошелек в Москве
💰 от 10 000 до 300 млн. руб
🕘 до 18 месяцев
💰 от 100 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 21 дня
💰 от 3 000 до 25 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 10 до 365 дней
💰 от 9 000 до 300 000 рублей
🕘 от 1 до 36 месяцев
💰 от 3 000 до 10 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 4 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 5 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 31 дня
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 3 000 до 100 000 рублей
🕘 от 10 дн. до 24 нед.
💰 от 5 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 25 дней
💰 от 5 000 до 100 000 рублей
🕘 от 1 до 4 недель
💰 от 2 000 до 100 000 рублей
🕘 от 10 дней до 24 недель
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 3 000 до 15 000 рублей
🕘 от 5 до 35 дней
💰 от 2 000 до 15 000 рублей
🕘 от 16 до 30 дней
💰 от 2 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 16 дней
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 3 до 180 дней
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 1 до 31 дня
💰 от 2 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 5 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 5 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 5 000 до 100 000 рублей
🕘 12 месяцев
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 5 до 180 дней
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 1 до 180 дней
💰 от 2 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 2 000 до 20 000 рублей
🕘 от 10 до 15 дней
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 1 до 365 дней
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 1 до 30 дней
💰 от 2 000 до 15 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 2 000 до 40 000 рублей
🕘 от 5 до 180 дней
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 1 до 21 дня
💰 от 1 000 до 15 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 2 000 до 30 000 рублей
🕘 от 6 до 60 дней
💰 от 1 500 до 100 000 рублей
🕘 от 5 дней до 18 недель
💰 от 2 000 до 70 000 рублей
🕘 от 10 дней до 24 недель
💰 от 4 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 31 дней
💰 от 3 000 до 50 000 рублей
🕘 от 1 до 24 недель
💰 от 20 000 до 100 000 рублей
🕘 52 недели
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 1 до 21 дня
💰 от 3 000 до 10 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 3 до 30 дней
💰 от 7 000 до 100 000 рублей
🕘 от 12 до 52 недель
💰 от 3 000 до 100 000 рублей
🕘 от 5 дней до 1 года
💰 от 2 000 до 20 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 2 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 3 000 до 15 000 рублей
🕘 от 5 до 35 дней
💰 от 5 000 до 100 000 рублей
🕘 от 9 до 52 недель
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 5 дней до 12 месяцев
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 2 000 до 30 000 рублей
🕘 от 1 до 31 дней
💰 от 30 000 до 5 млн. руб
🕘 от 12 до 36 месяцев
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 4 до 364 дней
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
💰 от 5 000 до 100 000 рублей
🕘 от 14 до 364 дней
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 1 000 до 30 000 рублей
🕘 от 3 до 30 дней
💰 от 4 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
💰 от 1 000 до 15 000 рублей
🕘 от 3 до 180 дней
💰 от 50 000 до 500 000 рублей
🕘 от 3 до 48 месяцев
💰 до 500 000 рублей
🕘 от 1 до 4 лет
Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, которая включает в себя сумму основного долга, проценты по кредиту, а также дополнительные расходы, такие как комиссия за смс-информирование, плата за обслуживание счета, страхование и др.
Лучшие МФО в Москве, выдающие займы на юмани
МФО | Максимальная сумма | Максимальный срок, дней | Процентная ставка в день |
---|---|---|---|
Озон Кредит | 300 000 000 рублей | 540 | |
еКапуста | 30 000 рублей | 21 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
Фин 5 | 25 000 рублей | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
Целевые финансы | 100 000 рублей | 365 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
Бюджет | 300 000 рублей | 1080 | от 0,2% до 0,8% (ПСК 73-292%) |
МКК Макс.Кредит | 10 000 рублей | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
Кредиска МКК | 30 000 рублей | 30 | 0,8% (ПСК 292%) |
Да-кредит | 30 000 рублей | 31 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
Веббанкир | 30 000 рублей | 30 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
Джой Мани | 100 000 рублей | 168 | от 0% до 0,8% (ПСК 0-292%) |
Займы на Юмани кошелек в Москве - калькулятор расчета процентов
Эксперт по займам
* Страница проверена экспертом по кредитованию А. Васнецовой
Задать вопрос эксперту по теме: Займы на Юмани кошелек
Основные условия онлайн займов
✔️ Сумма займа: |   от 100 до 300000000 рублей |
✔️ Срок: |   от 1 до 12960 дней |
✔️ Ставка в день: |   от 0.00657 % |
✔️ Беспроцентный период: |  от 1 до 365 дней |
✔️ Возраст клиента: |   до 91 года |
✔️ Скорость выдачи займа: |  от 1 минуты |
✔️ Одобрение заявок: |  до 99% |
✔️ Переплата по займу: |  от 0 ₽ (без переплаты) |
Как взять микрозайм на Юмани кошелек в Москве?
В Москве, как и в других городах России, можно получить займ на Юmoney. Это удобный и быстрый способ решить финансовые проблемы, когда нет времени или возможности обратиться в банк.
Чтобы получить займ на кошелек ЮMoney, необходимо выполнить следующие шаги:
- Зарегистрироваться в ЛК МФО Москвы и верифицировать свой кошелек ЮMoney. Верификация позволяет МФО убедиться в том, что вы являетесь реальным человеком и что предоставленная вами информация достоверна. Для верификации кошелька необходимо указать номер телефона, к которому привязана банковская карта.
- Оформить заявку на займ. В заявке необходимо указать свои персональные данные, а также информацию о доходах и расходах.
- Подтвердить заявку. После того, как заявка будет одобрена, необходимо подтвердить ее с помощью СМС-кода.
- Получить займ. Заем будет зачислен на ваш кошелек ЮMoney в течение нескольких минут.
На что обратить внимание при выборе займа на Юмани?
При выборе займа на Юмани следует обратить внимание на следующие факторы:
- размер займа. В Москве микрокредиты на Юмани выдаются в размере от 1000 до 100 000 рублей;
- процентная ставка. Процентная ставка по займам на Юмани составляет от 0% до 0,8% в день;
- срок займа. Срок микрокредитов на Юmoney составляет от 7 до 30 дней.
Сравнение и рейтинги
Топ 10 онлайн займов
МФО | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
1. еКапуста | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 100 до 30 000 рублей | от 7 до 21 дня |
2. Да-кредит | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 31 дня |
3. Целевые финансы | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 10 до 365 дней |
4. Хурма Кредит | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 25 дней |
5. Бюджет | от 0,2% до 0,8% в день (ПСК 73-292%) | от 9 000 до 300 000 рублей | от 1 до 36 месяцев |
6. Займер | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
7. Быстроденьги | от 0% до 0,8% в день (ПСК 284-292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 3 до 180 дней |
8. Лайм Займ | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 100 000 рублей | от 10 дней до 24 недель |
9. Джой Мани | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 100 000 рублей | от 10 дн. до 24 нед. |
10. Веб-займ | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
Топ 10 займов на карту
МФО | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
1. еКапуста | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 100 до 30 000 рублей | от 7 до 21 дня |
2. Целевые финансы | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 10 до 365 дней |
3. Хурма Кредит | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 25 дней |
4. Бюджет | от 0,2% до 0,8% в день (ПСК 73-292%) | от 9 000 до 300 000 рублей | от 1 до 36 месяцев |
5. Займер | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
6. Лайм Займ | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 100 000 рублей | от 10 дней до 24 недель |
7. Веб-займ | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
8. Кредито 24 | 0.8% в день (ПСК 292%) | от 2 000 до 15 000 рублей | от 16 до 30 дней |
9. Джой Мани | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 100 000 рублей | от 10 дн. до 24 нед. |
10. Кредит 2 дей | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
Топ 10 займов под ПТС
МФО | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
1. Кредди | ПСК 32,850% - 100,000% | от 50 000 до 500 000 рублей | от 3 до 48 месяцев |
2. Смарт Займ | от 2,5% в месяц (ПСК 32.4-105.673%) | до 500 000 рублей | от 1 до 4 лет |
3. Ваш инвестор | от 15 000 до 1 000 000 рублей | от 61 дня до 2 лет | |
4. Центрофинанс | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 12 до 35 дней |
5. МКК Здесь легко | от 50 000 до 5 000 000 рублей | от 1 дня до 36 месяцев | |
6. CarMoney | от 50 000 до 30 000 000 рублей | от 1 до 60 месяцев | |
7. ДоброЗайм | от 50 000 до 1 000 000 рублей | от 3 до 24 месяцев |
Топ 10 займов без проверок
МФО | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
1. еКапуста | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 100 до 30 000 рублей | от 7 до 21 дня |
2. Кредиска МКК | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 4 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
3. Фин 5 | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 3 000 до 25 000 рублей | от 7 до 30 дней |
4. Езаем | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 15 000 рублей | от 5 до 35 дней |
5. Миг Кредит | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 100 000 рублей | от 5 дней до 1 года |
6. Лайм Займ | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 100 000 рублей | от 10 дней до 24 недель |
7. Целевые финансы | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 100 000 рублей | от 1 до 365 дней |
8. Центральное бюро займов | до 0,8% в день (ПСК 292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 1 до 30 дней |
9. БериБеру | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
10. Бустра | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 5 до 16 дней |
Топ 10 круглосуточных МФО
МФО | Ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
1. еКапуста | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 100 до 30 000 рублей | от 7 до 21 дня |
2. Да-кредит | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 31 дня |
3. Хурма Кредит | от 0% до 0.8% в день (ПСК 0-292%) | от 5 000 до 30 000 рублей | от 5 до 25 дней |
4. Займер | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
5. Срочно Деньги | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 15 000 рублей | от 7 до 30 дней |
6. Веббанкир | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
7. Финтерра | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 2 000 до 30 000 рублей | от 1 до 31 дней |
8. Джой Мани | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 100 000 рублей | от 10 дн. до 24 нед. |
9. Веб-займ | от 0% до 0,8% в день (ПСК 0-292%) | от 3 000 до 30 000 рублей | от 7 до 30 дней |
10. Кредиска МКК | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 4 000 до 30 000 рублей | от 5 до 30 дней |
Статистические данные
Максимальный возраст заемщика.
Данные для 128 тарифов в 97 МФО.
Возраст до | Встречается раз | Встречается в % |
---|---|---|
65 лет | 22 | 17.19 |
70 лет | 16 | 12.5 |
75 лет | 19 | 14.84 |
80 лет | 8 | 6.25 |
90 лет | 5 | 3.91 |
Максимальная возможная сумма займа новому клиенту.
Данные для 128 тарифов в 97 МФО.
Сумма до | Встречается раз | Встречается в % |
---|---|---|
10000 ₽ | 2 | 1.56 |
15000 ₽ | 7 | 5.47 |
30000 ₽ | 52 | 40.63 |
50000 ₽ | 7 | 5.47 |
100000 ₽ | 30 | 23.44 |
Часто задаваемые вопросы
Займы на Юмани кошелек в Москве - отзывы о займах
Комментарий: Насчитали меньше процентов чем надо)) страшно испугалась а вдруг потом пересчитают и скажут что недоплатила, вдруг колекторы… бросилась в поддержку и говорю почему так… а мне говорят, вы у нас ответственый клиент вам скидка на проценты. То есть они для меня лично меньше чем раньше. Это как бы програма лояльности. Очень порадовалась так как сэкономила немножко.
Комментарий: Этот банк неудобный, не советую им пользоваться
Комментарий: Норм мфо, не хуже других. Очевидный плюс - что выдают до 100 тысяч. Максимальный срок выплат - полгода. Условия не хуже, чем у большинства мфо. Занимал пока один раз, перевели на карту в течение 5 мин.
Комментарий: Пока официально не устроился на работу, нигде не мог запросить деньги в долг, везде отказ, кроме этого сервиса. Сейчас снова без работы и снова сюда обращаюсь, потому что деваться больше некуда.