| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 6.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 5.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 4.00% | 1000 | 30 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 3.50% | 30 дн. | |
| Энерготрансбанк | 1.25% | 10000 | 91 дн. |
| Газпромбанк | 1.10% | 10000 | 91 дн. |
| СберБанк | 0.30% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| Камкомбанк | 0.30% | 500 | 91 дн. |
| Банк Зенит | 0.25% | 10000 | 91 дн. |
| ВТБ | 0.15% | 30 дн. | |
| ВТБ | 0.10% | 30 дн. |
| Отзывов НЕТ. |