| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Кредит Европа Банк | 12.00% | 1000 | 91 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| Первый Инвестиционный Банк | 12.00% | 10000 | 90 дн. |
| Банк Зенит | 11.80% | 600000 | от 61 дн. до 92 дн. |
| Газпромбанк | 11.80% | 300000 | от 31 дн. до 91 дн. |
| СДМ-Банк | 11.50% | 10000 | 31 дн. |
| Банк 131 | 11.50% | 100001 | 30 дн. |
| Автоторгбанк | 11.35% | 3000 | 61 дн. |
| ОТП Банк | 11.20% | 100000000 | 91 дн. |
| Автоторгбанк | 11.15% | 1400001 | 91 дн. |
| СберБанк | 11.00% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| Отзывов НЕТ. |