| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Фора-Банк | 12.60% | 25000 | 365 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 12.50% | 50000 | от 95 дн. до 370 дн. |
| СберБанк | 12.50% | от 30 дн. до 90 мес. | |
| Альфа-Банк | 12.50% | 10000 | от 92 дн. до 1080 дн. |
| Трансстройбанк | 12.40% | 10000 | от 181 дн. до 540 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 12.20% | 50000 | от 95 дн. до 370 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| Альфа-Банк | 11.86% | 10000 | от 31 дн. до 1080 дн. |
| Русский Стандарт | 11.55% | 30000 | от 180 дн. до 365 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 10.90% | 10000 | от 95 дн. до 1100 дн. |
| СберБанк | 10.80% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Отзывов НЕТ. |