| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Банк ДОМ.РФ | 11.20% | 30000 | от 61 дн. до 1100 дн. |
| Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) | 11.11% | 50000 | от 90 дн. до 360 дн. |
| Банк ДОМ.РФ | 11.00% | 30000 | от 61 дн. до 1100 дн. |
| ОТП Банк | 11.00% | 1000 | 91 дн. |
| ББР Банк | 11.00% | 100000 | от 181 дн. до 730 дн. |
| МТС Банк | 10.91% | 100000 | от 91 дн. до 731 дн. |
| МТС Банк | 10.91% | 10000 | 367 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 10.90% | 10000 | от 95 дн. до 1100 дн. |
| Экспобанк | 10.90% | 100000 | от 120 дн. до 550 дн. |
| ТКБ БАНК | 10.85% | 100000 | 367 дн. |
| СберБанк | 10.80% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
Отличный банк, я с этим банком не первый год , данный офис всем рекомендую, сотрудники профессионалы, грамотные и всегда помогут , подскажут как сделать выгодней.. отличные ставки , как по вкладам так и по кредитам
Отличный офис. Сотрудники компетентные, вежливые, дружелюбные. Мои вопросы решили оперативно. Привлекательные ставки по вкладам. Если обслуживаться в МТС-Банке, то только в этом офисе, потому что сотрудники действительно знают свою работу.