| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ОТП Банк | 13.40% | 1000 | от 91 дн. до 1098 дн. |
| Альфа-Банк | 13.36% | 10000 | от 62 дн. до 1080 дн. |
| Примсоцбанк | 13.30% | 10000 | 181 дн. |
| Солид Банк | 13.25% | 30000 | 91 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Алмазэргиэнбанк | 13.25% | от 30 дн. до 90 мес. | |
| Альфа-Банк | 13.21% | 50000 | от 62 дн. до 1080 дн. |
| ВТБ | 13.20% | 1000 | от 1 дн. до 90 дн. |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 13.20% | 50000 | от 92 дн. до 1098 дн. |
| ТКБ БАНК | 13.20% | 50000 | от 31 дн. до 1100 дн. |
| ТКБ БАНК | 13.15% | 50000 | от 61 дн. до 1110 дн. |
Отличный банк, я с этим банком не первый год , данный офис всем рекомендую, сотрудники профессионалы, грамотные и всегда помогут , подскажут как сделать выгодней.. отличные ставки , как по вкладам так и по кредитам
Открыл вклад в этом банке , никаких доп продуктов оформлять не надо , сотрудники не навязчивые , было легко вести диалог с менеджером Анастасией , думаю останусь с этом банке
Отличный офис. Сотрудники компетентные, вежливые, дружелюбные. Мои вопросы решили оперативно. Привлекательные ставки по вкладам. Если обслуживаться в МТС-Банке, то только в этом офисе, потому что сотрудники действительно знают свою работу.