| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 10.05% | 15000000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| ВТБ | 9.90% | 15000000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| Генбанк | 8.00% | 1000 | 90 дн. |
| СберБанк | 7.50% | 90 дн. | |
| Генбанк | 7.00% | 30 дн. | |
| СберБанк | 6.50% | 90 дн. | |
| ВТБ | 6.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 5.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 4.00% | 1000 | 30 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 3.50% | 30 дн. | |
| Газпромбанк | 1.10% | 10000 | 91 дн. |
| Отзывов НЕТ. |