| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| СберБанк | 10.80% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| СберБанк | 10.55% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Альфа-Банк | 10.50% | 50000 | от 92 дн. до 1080 дн. |
| СберБанк | 10.05% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| ВТБ | 7.85% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| ВТБ | 7.70% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| Генбанк | 7.00% | 30 дн. | |
| ВТБ | 4.00% | 1000 | 30 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 3.50% | 30 дн. |
| Отзывов НЕТ. |