Накопительный счет «Доходный» от Газпромбанк
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 14.20% | 1000 | от 1 дн. до 90 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 14.00% | 100 | от 30 дн. до 120 дн. |
| ВТБ | 13.70% | 10000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| ВТБ | 13.40% | 10000 | 91 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| ВТБ | 13.20% | 10000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| Банк ПСБ | 13.00% | от 30 дн. до 90 мес. | |
| Банк ПСБ | 12.50% | 50000 | от 181 дн. до 731 дн. |
| СберБанк | 12.50% | от 30 дн. до 90 мес. | |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| Отзывов НЕТ. |