Накопительный счет «Доходный» от Газпромбанк
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Банк ПСБ | 30.00% | 10000 | от 32 дн. до 91 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 14.00% | 10 | 30 дн. |
| ВТБ | 13.50% | 1000000 | 90 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 13.40% | 10000 | 91 дн. |
| ВТБ | 13.40% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 13.20% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 11.70% | 1000 | 91 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 11.55% | 1000 | 91 дн. |
| Отзывов НЕТ. |