| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 5.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 4.00% | 1000 | 30 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 3.50% | 30 дн. | |
| Солид Банк | 3.25% | 500 | 91 дн. |
| Ланта-Банк | 2.00% | 2000000 | от 31 дн. до 92 дн. |
| МТС Банк | 1.50% | 1000000 | 91 дн. |
| Газпромбанк | 1.10% | 10000 | 91 дн. |
| СберБанк | 0.30% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 0.15% | 30 дн. | |
| ВТБ | 0.10% | 30 дн. |
| Отзывов НЕТ. |