| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 12.50% | 50000 | от 92 дн. до 1098 дн. |
| Альфа-Банк | 12.50% | 10000 | от 92 дн. до 1080 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 12.50% | 50000 | от 95 дн. до 370 дн. |
| СберБанк | 12.50% | от 30 дн. до 90 дн. | |
| Трансстройбанк | 12.40% | 10000 | от 181 дн. до 540 дн. |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 12.37% | 50000 | от 92 дн. до 1098 дн. |
| Приморье | 12.36% | 30000 | от 91 дн. до 385 дн. |
| Московский Кредитный Банк | 12.20% | 50000 | от 95 дн. до 370 дн. |
| Приморье | 12.05% | 1000 | 30 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| Примсоцбанк | 12.00% | 10000 | 367 дн. |
| Отзывов НЕТ. |