| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 6.00% | 1000000 | 90 дн. |
| Трансстройбанк | 5.40% | 1400000 | от 60 дн. до 91 дн. |
| ВТБ | 5.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 4.00% | 1000 | 30 дн. |
| Трансстройбанк | 3.50% | 1500001 | 91 дн. |
| СберБанк | 0.30% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 0.15% | 30 дн. | |
| ВТБ | 0.10% | 30 дн. |
| Отзывов НЕТ. |