| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| СберБанк | 10.55% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Альфа-Банк | 10.50% | 50000 | от 92 дн. до 1080 дн. |
| СберБанк | 10.05% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| ВТБ | 7.85% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| ВТБ | 7.70% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 7.50% | 101 | 30 дн. |
| Трансстройбанк | 4.90% | 50000 | от 60 дн. до 365 дн. |
| ВТБ | 4.00% | 1000 | 30 дн. |
| Отзывов НЕТ. |