| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 14.20% | 1000 | от 1 дн. до 90 мес. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 14.00% | 100 | от 30 дн. до 120 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Хлынов | 13.00% | 20000 | от 181 дн. до 367 дн. |
| Хлынов | 13.00% | 5000 | от 91 дн. до 367 дн. |
| ВТБ | 13.00% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| ВТБ | 12.90% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| Хлынов | 12.80% | 5000 | от 91 дн. до 1097 дн. |
| СберБанк | 12.50% | от 30 дн. до 90 дн. | |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
Хотел оформить вклад. Пришел утром. Думал простою в очереди полчаса не меньше. Но оказалось что очередей нет. Сам вклад мне оформили за 5 мин. Большое спасибо грамотным работникам за разъяснения и быструю работу.