| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Генбанк | 14.20% | 30000 | от 31 дн. до 91 дн. |
| ВТБ | 13.50% | 1000000 | 90 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 13.40% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| Банк ЧБРР | 13.40% | 1000000 | от 31 дн. до 91 дн. |
| Генбанк | 13.30% | 30000 | от 31 дн. до 91 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 13.20% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| Банк ЧБРР | 13.20% | 1000000 | 91 дн. |
| Генбанк | 13.15% | 30000 | от 31 дн. до 91 дн. |
| Генбанк | 13.00% | 30000 | от 31 дн. до 91 дн. |
| Отзывов НЕТ. |