| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Банк «Санкт-Петербург» | 11.10% | 10000 | от 91 дн. до 367 дн. |
| Банк «Санкт-Петербург» | 11.00% | 50000 | от 91 дн. до 181 дн. |
| СберБанк | 10.80% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Авангард | 10.75% | 30000 | от 31 дн. до 367 дн. |
| СберБанк | 10.55% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Банк ПСБ | 10.50% | 30 дн. | |
| Альфа-Банк | 10.50% | 50000 | от 92 дн. до 1080 дн. |
| Банк «Санкт-Петербург» | 10.50% | 30 дн. | |
| СберБанк | 10.05% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Авангард | 9.75% | 30000 | от 91 дн. до 367 дн. |
| Банк ПСБ | 9.50% | 30 дн. |
| Отзывов НЕТ. |