| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Финам | 12.35% | 30000 | от 31 дн. до 731 дн. |
| Всероссийский Банк Развития Регионов | 12.15% | 3000 | от 91 дн. до 732 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| Финам | 12.00% | 30000 | от 60 дн. до 731 дн. |
| Альфа-Банк | 11.86% | 10000 | от 31 дн. до 1080 дн. |
| Русский Стандарт | 11.55% | 30000 | от 180 дн. до 365 дн. |
| Приобье | 11.50% | 10000 | 92 дн. |
| ОТП Банк | 11.50% | 20000 | от 181 дн. до 732 дн. |
| ОТП Банк | 11.00% | 1000 | 91 дн. |
| Приобье | 11.00% | 10000 | 182 дн. |
| Отзывов НЕТ. |