| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Россельхозбанк (РСХБ) | 7.50% | 20001 | 30 дн. |
| СберБанк | 6.50% | 90 дн. | |
| ВТБ | 6.00% | 1000000 | 90 дн. |
| Банк ПСБ | 5.00% | 30 дн. | |
| ВТБ | 5.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 4.00% | 1000 | 30 дн. |
| Газпромбанк | 1.10% | 10000 | 91 дн. |
| СберБанк | 0.30% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 0.15% | 30 дн. | |
| ВТБ | 0.10% | 30 дн. |
Добрый день. Была в отделение банка, понравилось обслуживание, хорошие ставки по вкладам и кредитные продукты тоже заинтересовали. Порадовал профессионализм сотрудников и быстрое обслуживание.