| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 14.20% | 1000 | от 1 дн. до 90 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 14.00% | 100 | от 30 дн. до 120 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| ВТБ | 13.00% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| ВТБ | 12.90% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| СберБанк | 10.80% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| СберБанк | 10.55% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| СберБанк | 10.05% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| СберБанк | 9.50% | 10000 | от 30 дн. до 360 дн. |
| Отзывов НЕТ. |