| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 14.20% | 1000 | от 1 дн. до 90 мес. |
| Генбанк | 14.20% | 30000 | от 31 дн. до 365 дн. |
| Генбанк | 13.60% | 30000 | от 31 дн. до 1095 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Генбанк | 13.20% | 30000 | от 31 дн. до 1095 дн. |
| Генбанк | 13.15% | 30000 | от 31 дн. до 365 дн. |
| Банк ПСБ | 13.00% | от 30 дн. до 90 мес. | |
| Банк ПСБ | 13.00% | 50000 | от 181 дн. до 731 дн. |
| Банк Россия | 13.00% | 100000 | от 367 дн. до 1095 дн. |
| Генбанк | 13.00% | 1000 | от 30 дн. до 90 мес. |
| Отзывов НЕТ. |