Вклад с дебетовой картой Рокетбанка под 13.5% годовых на 6 месяцев.
Раскидали сроки и проценты - выбирай комфортный вариант:
Оформите "Оптимальный плюс" Совкомбанка со ставкой 12.9% на 3 месяца на Финуслугах от Московской биржи!
Преимущества открытия вклада через Финуслуги:
Вклад в Т-Банке (Тинькофф) с ежемесячной выплатой процентов:
Накоп Рокет - это накопительный счет в Рокетбанке:
Оформите "Оптимальный плюс" Совкомбанка со ставкой 12.9% на 3 месяца на Финуслугах от Московской биржи!
Преимущества открытия вклада через Финуслуги:
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Новиком банк | 14.60% | 10000 | от 250 дн. до 3650 дн. |
| Примсоцбанк | 14.00% | 100000 | 91 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 14.00% | 100 | от 30 дн. до 120 дн. |
| Альфа-Банк | 14.00% | от 30 дн. до 90 дн. | |
| Примсоцбанк | 13.90% | 10000 | 122 дн. |
| ВТБ | 13.50% | 10000 | 91 дн. |
| Примсоцбанк | 13.50% | 100000 | 91 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| ВТБ | 13.50% | 10000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 13.50% | 50000 | от 92 дн. до 1098 дн. |
| Альфа-Банк | 13.45% | 50000 | от 62 дн. до 1080 дн. |
Нормальный банк. В приложение можно бы добавить больше возможностей. А так в городе самые высокие ставки по вкладам. Сотрудники работают все много лет. Своих клиентов знают всех в лицо