| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 10.05% | 15000000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| ВТБ | 9.90% | 15000000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| Банк ПСБ | 9.00% | 5000001 | 90 дн. |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 8.00% | 1 дн. | |
| СберБанк | 7.50% | 90 дн. | |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 7.50% | 20001 | 30 дн. |
| СберБанк | 6.50% | 90 дн. | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 6.00% | 1000001 | 62 дн. |
| ВТБ | 6.00% | 1000000 | 90 дн. |
| ВТБ | 5.00% | 1000000 | 90 дн. |
| Банк ПСБ | 5.00% | 30 дн. |
| Отзывов НЕТ. |