| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| СберБанк | 10.55% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Альфа-Банк | 10.50% | 50000 | от 92 дн. до 1080 дн. |
| Банк ПСБ | 10.50% | 30 дн. | |
| Хакасский Муниципальный Банк | 10.25% | 10000 | 723 дн. |
| СберБанк | 10.05% | 100000 | от 30 дн. до 5760 дн. |
| Банк ПСБ | 9.50% | 30 дн. | |
| Ланта-Банк | 9.40% | 50000 | от 31 дн. до 367 дн. |
| Хакасский Муниципальный Банк | 9.25% | 10000 | от 367 дн. до 730 дн. |
| Ланта-Банк | 9.00% | 50000 | от 92 дн. до 367 дн. |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 8.00% | 1 дн. | |
| ВТБ | 7.85% | 50000 | от 61 дн. до 1095 дн. |
В хакасском банке обслуживаюсь давно, зарплату получаю на карту, вклад есть. Все устраивает. спасибо