Накопительный счет «Доходный» от Газпромбанк
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| Альфа-Банк | 13.45% | 1000000 | от 62 дн. до 92 дн. |
| Альфа-Банк | 13.35% | 1000000 | от 62 дн. до 92 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| Альфа-Банк | 12.37% | 100000 | от 31 дн. до 92 дн. |
| Альфа-Банк | 12.25% | 1000000 | 92 дн. |
| Альфа-Банк | 11.00% | 1000000 | 92 дн. |
| СберБанк | 11.00% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 10.75% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 10.25% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 9.50% | 10000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| Отзывов НЕТ. |