Накопительный счет «Доходный» от Газпромбанк
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Россельхозбанк (РСХБ) | 14.00% | 10 | 30 дн. |
| ВТБ | 13.50% | 1000000 | 90 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 13.40% | 10000 | 91 дн. |
| ВТБ | 13.40% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 13.20% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| ОТП Банк | 12.20% | 1500000 | 91 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| Газпромбанк | 11.65% | 300000 | от 31 дн. до 91 дн. |
| ВТБ | 11.50% | 15000000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| Отзывов НЕТ. |