| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 11.00% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 10.75% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 10.25% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 9.50% | 10000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 6.50% | 90 дн. | |
| СберБанк | 0.30% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| Отзывов НЕТ. |