Вклад в Т-Банке (Тинькофф) с ежемесячной выплатой процентов:
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| Россельхозбанк (РСХБ) | 14.00% | 10 | 30 дн. |
| ВТБ | 13.50% | 10000 | 91 дн. |
| СберБанк | 13.50% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 13.50% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| ВТБ | 13.30% | 1500000 | от 61 дн. до 91 дн. |
| СберБанк | 13.25% | 100000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| ВТБ | 12.00% | 1000 | 1 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 11.70% | 1000 | 91 дн. |
| Россельхозбанк (РСХБ) | 11.55% | 1000 | 91 дн. |
| СберБанк | 11.00% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 10.75% | 1000000 | от 30 дн. до 90 дн. |
В офисе чисто. Очереди нет. Консультировалсь по вкладам. Ставки привлекательные. Предложили альтернативные варианты. Обслуживание быстрое. Рекомендую.
Обращался в банк за консультацией по вкладам. Вежливые сотрудники хорошо и подробно проконсультировали. Понравилась атмосфера в офисе: чисто, суеты нет, обслуживание быстрое. Всем рекомендую