Накопительный счет «Доходный» от Газпромбанк
| Банк | Ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| ВТБ | 14.20% | 1000000 | от 1 дн. до 90 дн. |
| Газпромбанк | 14.00% | от 1 дн. до 90 мес. | |
| Альфа-Банк | 14.00% | 1000001 | от 30 дн. до 120 дн. |
| ВТБ | 13.20% | 1000000 | от 1 дн. до 90 дн. |
| Газпромбанк | 13.00% | 10000001 | от 1 дн. до 90 дн. |
| Альфа-Банк | 13.00% | 1000001 | от 30 дн. до 90 дн. |
| СберБанк | 12.50% | от 30 дн. до 90 мес. | |
| Газэнергобанк | 6.02% | 10000 | 720 дн. |
| Т-Банк (Тинькофф) | 6.00% | 30 дн. | |
| Газэнергобанк | 5.04% | 1000 | 1080 дн. |
| Газэнергобанк | 4.49% | 10000001 | 1080 дн. |
| Отзывов НЕТ. |